Dispositivo | Capacidad | Tipo | Descripción |
CD-R | 700MB | Óptico | Disco de plástico plano con información digital codificada en una espiral desde el centro hasta el borde exterior. Es utilizado para almacenar información no volátil. |
CD-RW | 700MB | óptico | Soporte digital óptico utilizado para almacenar cualquier tipo de información. Este tipo de CD puede ser grabado múltiples veces, ya que permite que los datos almacenados sean borrados. |
Disco duro | Hasta 512GB | Magnético | Dispositivo de almacenamiento no volátil, que conserva la información aun con la pérdida de energía, que emplea un sistema de grabación magnética digital; es donde en la mayoría de los casos se encuentra almacenado el sistema operativo de la computadora |
DVD+RW | 4.7GB | Óptico | Graba los datos en el recubrimiento de cambio de fase, de un surco espiral ondulado inscrito, ya de fábrica, en el sustrato inferior del disco virgen. |
Blu ray | De 25GB hasta 1TB | Óptico | Disco 12 cm de diámetro para vídeo de alta definición y almacenamiento de datos de alta densidad. Permite almacenar más cantidad de información por área que los discos DVD, debido a que el láser azul tiene una menor longitud de onda que los láseres usados para almacenar en discos DVD. |
Memoria USB | Hasta 256GB | Memoria flash | Es un pequeño dispositivo de almacenamiento que utiliza memoria flash para guardar la información que puede requerir y no necesita baterías |
Tarjeta de memoria SD | Hasta 64GB | Memoria flash | Estas tarjetas tienen unas dimensiones de 32 mm x 24 mm x 2'1 mm. Existen dos tipos: unos que funcionan a velocidades normales, y otros de alta velocidad que tienen tasas de transferencia de datos más altas. |
Memory stick pro, duo | Hasta 16GB | Memory flash | Es utilizada como medio de almacenamiento de información para un dispositivo portátil, de forma que puede ser fácilmente extraída la información o la tarjeta a un ordenador. Por ejemplo, las cámaras digitales de Sony utilizan la tarjeta Memory Stick para guardar imágenes y vídeos. |
microSD, SDHC | De 16MB hasta 16GB | Memory flash | Corresponden a un formato de tarjeta de memoria flash más pequeña que la MiniSD, desarrollada por SanDisk; adoptada por la Asociación de Tarjetas SD (SD Card Association) bajo el nombre de «microSD» en julio de 2005. Mide tan solo 15 × 11 × 0,7 milímetros, lo cual le da un área de 165 mm². Esto es tres y media veces más pequeña que la miniSD |
Disquete | Hasta 250MB | Magnetico | Es un medio o soporte de almacenamiento de datos formado por una pieza circular de material magnético, fina y flexible (de ahí su denominación) encerrada en una cubierta de plástico cuadrada o rectangular. |
FUENTES:
http://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_USB
http://es.wikipedia.org/wiki/CD-RWCD-ROM
http://es.wikipedia.org/wiki/Disco_duro
http://es.wikipedia.org/wiki/CD-ROM
http://es.wikipedia.org/wiki/DVD%2BRW
http://es.wikipedia.org/wiki/Blu-ray
http://es.wikipedia.org/wiki/Memory_Stick
http://es.wikipedia.org/wiki/MicroSD
http://es.wikipedia.org/wiki/Disquetes#Tama.C3.B1os
http://es.wikipedia.org/wiki/Compact_Flash
http://es.wikipedia.org/wiki/Memory_Stick#Formatos_Disponibles
0 comentarios:
Publicar un comentario